技術規范 | |||
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
設計標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結構長度 | 對夾連接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
實驗和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |
備注:系列球閥結構長度及連接尺寸可根據客戶要求設計制
技術參數 | |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連接方式 | 對夾式、凸耳式 |
氣缸形式 | 雙作用 |
控制方式 | 開關型、調節型 |
公稱壓力 | 10、16bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質溫度 | W1:-40~180 W2:-40~180 W3:-30~425 W4:-40~425 |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質 | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)、硬質合金(Y) |
備注:其他特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型
主要零件材質表 | ||||
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 內六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閘板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉桿 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 |
11 | 氣動執行器 | - | - | - |
備注:主要零部件及密封圈的材質亦可根據實際工況或客戶要求設計選型