執行標準
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
二、手動截止閥主要零件材料及性能
體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 | 增強柔性石墨 1Crl3/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti | 柔性石墨 增強柔性石墨 SFB-260 SFP-260 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
部件列表:
1、閥體 2、閥體襯里 3、閥蓋 4、閥瓣 5、壓蓋子 6、閥桿 7、手輪
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H1 | H2 | D0 | 質量 |
25 | 1.6 1.0 | 1.6 | 160 | 100 | 75 | 4-2 | 2 | 2595 | 280 | 120 | 4.5 |
32 | 200 | 120 | 90 | 4-14 | 2 | 140 | 13 | ||||
40 | 200 | 130 | 100 | 4-14 | 3 | 320 | 353 | 140 | 9.5 | ||
50 | 230 | 140 | 110 | 4-14 | 3 | 342 | 375 | 160 | 16.5 | ||
65 | 1.0 | 290 | 160 | 130 | 4-14 | 3 | 180 | ||||
80 | 310 | 190 | 150 | 4-18 | 3 | 467 | 520 | 200 | 32 | ||
100 | 350 | 210 | 170 | 4-18 | 3 | 532 | 600 | 280 | 45 | ||
125 | 400 | 240 | 200 | 8-18 | 3 | 604 | 685 | 280 | 67 | ||
150 | 480 | 265 | 225 | 8-18 | 3 | 635 | 728 | 320 | 89 | ||
200 | 0.6 | 495 | 320 | 280 | 8-18 | 4 | 735 | 866 | 400 | 145 | |
250 | 622 | 375 | 335 | 12-18 | 4 | ||||||
300 | 698 | 4 |
總部地址:上海市青浦滬青平公路2933弄30號
電話: 021-69755188
傳真:021-56559698
銷售部:上海市恒豐北路100號2512室 微信號:371416385
電話:021-63271666 56559698
網址:http://www.gmdfjc.com
E-mail:shjg521@126.com
COPYRIGHT ? www.gmdfjc.com, 上海市翰德精工閥門有限公司 滬ICP備17041966號-1
滬公網安備 31010802002191號 技術支持:豐盛科技
COPYRIGHT ? 上海市翰德精工閥門有限公司
滬ICP備17041966號
滬公網安備 31010802002191號
技術支持:豐盛科技
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。